Specifiche Tecniche TS-2000
Specifiche HF - AMR
5 W di uscita minima per funzionamento QRP | Si |
Max. Potenza di uscita RF - 50 MHz | 100 W SSB/FM/CW/FSK, 25 W AM |
Impedenza di Antenna - 50 Ohm | Si |
Antenna in Gamma sintonizzabile - Impedenza da 16,7 Ohm a 150 Ohm | Si |
Potenza Audio di Uscita | More than 1,5 W (8 Ohm, 10% distorsione) |
Corrente assorbita (circa) | Trasmissione/Ricezione = 20.5 A/2.6 A (Circa) |
Requisiti di alimentazione DC | 13,8 V ± 15% |
Dimensioni | WxHxD = 270 x 96 x 317 mm (Proiezioni non incluse) |
Tolleranza Frequenza | ± 0.5 ppm |
Potenza di uscita HF | 100 W SSB/FM/CW/FSK, 25 W AM |
Impedenza Microfonica - 600 Ohm | Si |
Modalità | A1A (CW), J3E (SSB), A3E (AM), F3E (FM), F1D (FSK), F2D |
Temperatura Operativa | -10 °C to + 50 °C |
Ricevitore eliminazione Beat | Piu' di 40 dB |
Circuito Ricevitore | Banda principale - SSB/CW/AM/FSK Quad Super Eterodina, FM = Super Eterodina Tripla. Sotto-Banda AM/FM = SuperEterodina Doppia |
Gamma di Frequenza del Ricevitore | Main = 0.5-30/50-54/144-146/430-440 MHz Sub = 144-146/430-440 MHz |
Rapporto di Reiezione IF del Ricevitore | Piu' di 70 dB |
Rapporto di Reiezione di Immagine del Ricevitore | Piu' di 70 dB |
Ricevitore frequenze intermedie | Main = 1st/2nd/3rd/4th 69.085 o 75.925 MHz/10.695 MHz/455 kHz/12.0 kHz |
Principale - Selettività del Ricevitore | SSB a -6/-60 dB = piu' di 2.2 kHz, meno di 4.4 kHz AM/FM/FMN at -6/-50 dB = piu' di 6.0/12.0/8.0 kHz, meno di 12.0/25.0/20.0 kHz |
Sub - Selettività del Ricevitore | AM/FM = piu' di 12.0 kHz, meno di 25.0 kHz a -6 dB/-50 dB |
Sensibilita' Squelch del Ricevitore - Banda Principale - FM | 28-30/50-54/144-146/430-440 MHz = meno di 0.2/0.2/0.1/0.1 µV |
Sensibilita' Squelch del Ricevitore - Banda Principale - SSB/CW/AM/FSK | 0.5-1.705/1.8-28.7/50-54/144-146/430-440 MHz = meno di 18/1.8/1.1/1.1 µV |
Sensibilita' Squelch del Ricevitore - Sotto Banda - AM/FM | AM VHF/UHF = meno di 1.1/1.1 µV FM VHF/UHF = meno di 0.18/0.18 µV |
Gamma di Frequenza RIT | ± 20 kHz |
Sensibilità RX - Banda Principale - AM | 0.5-1.705/1.705-24.5/24.5-30/50-54/144-146/430-440 = meno di 31.6/2.0/1.3/1.3/1.0/1.0 µV |
Sensibilità RX - Banda Principale - FM | 28-30/50-54/144-146/430-440 = meno di 0.22/0.22/0.18/0.18 µV |
Sensibilità RX - Banda Principale - SSB/CW/FSK | 0.5-1.705/1.705-24.5/24.5-30/50-54/144-146/430-440 = meno di 4.0/0.2/0.13/0.13/0.11/0.11 µV |
Sensibilità RX - Sotto Banda - AM/FM | 144-146/430-440 = meno di 0.28/0.28 µV |
Portante Soppressa in Trasmissione | Piu' di 50 dB |
Risposta in Frequenza del Trasmettitore | 400 Hz - 2600 Hz (entro -6 dB) |
Gamma di Frequenza del Trasmettitore | bande 160, 80, 40, 30, 20, 17, 15, 10, 6, 2, 70 cms |
Massima Deviazione di Frequenza del Trasmettitore | FM Largo/Stretto = meno di ± 5.0 kHz/2.5 kHz |
Modulazione Trasmettitore | SSB/FM/AM = Bilanciata/Reattanza/Bassa Potenza |
Radiazioni Spurie del Trasmettitore | 1.8 - 28 MHz/50 - 430 MHz = meno di -50 dB/-60 dB |
Banda laterale soppressa indesiderata del Trasmettitore | Piu' di 50 dB |
Potenza di uscita RF - UHF | 50 W |
Potenza di uscita RF - VHF | 100 W |
Peso | 7,8 kg |
Gamma di Frequenza XIT | ± 20 kHz |
Caratteristiche Generali Radio Amatori
Opzioni
23 cms All-mode Module | Si |
Digital Recording Module | Si |
Temperature-controlled Crystal Oscillator | Si |
Voice Synthesizer Module | Si |